产品中心
PRODUCTS
全部产品分类 >
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
生产量(kg/h果) | 干摘≥3500 | 湿摘≥2300 |
总损失率(%) | ≤1.0 | |
破碎率(%) | 干摘≤4 | 湿摘≥3.5 |
含杂率(%) | ≤1.3 | |
二次处理率(%) | ≤2.0 | |
吨果耗电(kW·h/t) | ≤10 | |
噪声平均声压级dB(A) | ≤88 | |
整机重量(kg) | 2300 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5400×4650×3260 |
上一个
无
下一个
无
1
产品详情
参数
生产量(kg/h果) | 干摘≥3500 | 湿摘≥2300 |
总损失率(%) | ≤1.0 | |
破碎率(%) | 干摘≤4 | 湿摘≥3.5 |
含杂率(%) | ≤1.3 | |
二次处理率(%) | ≤2.0 | |
吨果耗电(kW·h/t) | ≤10 | |
噪声平均声压级dB(A) | ≤88 | |
整机重量(kg) | 2300 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5400×4650×3260 |
上一个
无
下一个
无
联系我们
国内热线:0731-22896758 / 0731-22896717
0731-22896707
国外热线:0731-22896701
Email:jgcarbide@163.com
地址:湖南省株洲市天元区新马工业园新马南路335号

微信公众号
- 国内热线 0731-22896758
- 国外热线 0731-22896701
- 售后服务 0731-22896717
- 返回顶部